用于车削的刀杆,镗刀杆
        
        
        | DIN4000 | 描述 | 值 | 
|---|---|---|
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 | 
| BLD | 图像ID | 1 | 
| A4 | 功能高度 | 0.0000 毫米 | 
| BLDA | 位置A图像ID | 3 | 
| D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 | 
| E1 | 导程角 | 93 度 | 
| E2 | 导程角类型 | B - 侧面和末端导程角 | 
| E4 | 正交前角 | -6 度 | 
| F1 | 切削方向 | L - 左边 | 
| F2 | 刀杆形状 | G - 直 | 
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 1 - 带有轴向通心的冷却润滑剂入口 | 
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 3 - 带有轴向倾斜的冷却润滑剂出口 | 
| ISISO_A | ISO刀片位置A指示器 | 1 | 
| C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 圆柱柄 | 
| C12 | Form - Connection machine side | 22 | 
| C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - 带冷却润滑剂贯穿件的公制产品 | 
| C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 | 
| J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B3 | B5 | D7 | E5 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品编号 | Product name | 功能宽度 | 功能长度 | 最小钻孔直径 | 悬伸长度 | 总长度 | 质量(重量) | 固定倾角 | Size code - Connection machine side | 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side | 刀柄高度 - Connection machine side | |
| 5522830 | A25T-DDUNL11 | 0.6693 毫米 | 11.8110 毫米 | 1.2598 毫米 | 11.8110 毫米 | 11.8110 毫米 | 0.965 千克 | -12 度 | 0250 | 0.9843 毫米 | 0.9055 毫米 | 
                                 
         | 
                    
| 5522832 | A32T-DDUNL11 | 0.8661 毫米 | 11.8110 毫米 | 1.5748 毫米 | 11.8110 毫米 | 11.8110 毫米 | 1.688 千克 | -10 度 | 0320 | 1.2598 毫米 | 1.1811 毫米 | 
                                 
         | 
                    
| 5522834 | A32T-DDUNL15 | 0.8661 毫米 | 11.8110 毫米 | 1.5748 毫米 | 11.8110 毫米 | 11.8110 毫米 | 1.7 千克 | -14 度 | 0320 | 1.2598 毫米 | 1.1811 毫米 | 
                                 
         | 
                    
| 5522836 | A40T-DDUNL15 | 1.0630 毫米 | 11.8110 毫米 | 1.9685 毫米 | 11.8110 毫米 | 11.8110 毫米 | 2.59 千克 | -11 度 | 0400 | 1.5748 毫米 | 1.4567 毫米 | 
                                 
         | 
                    
| 5522838 | A50U-DDUNL15 | 1.3780 毫米 | 13.7795 毫米 | 2.4803 毫米 | 13.7795 毫米 | 13.7795 毫米 | 5.12 千克 | -8 度 | 0500 | 1.9685 毫米 | 1.8504 毫米 | 
                                 
         |