DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-93 |
BLD | 图像ID | 1 |
A4 | 刀体直径 | 1.2953 毫米 |
A5 | 功能直径 | 1.2598 毫米 |
B5 | 总长度 | 1.5748 毫米 |
C8 | 固定长度 | 1.0764 毫米 |
C11 | Type - Connection machine side | SZD - 弹簧套刀柄 |
C51 | Type - Connection workpiece side | ZYL - 圆柱柄 |
C2 | Size code - Connection machine side | 0320 |
C12 | Form - Connection machine side | 02 |
C52 | Form - Connection workpiece side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 9 - 无量纲的公称尺寸,带冷却润滑剂套管 |
C54 | Unit base - Connection workpiece side | 1 - 带冷却润滑剂贯穿件的公制产品 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
C55 | Style - Connection workpiece side | 6 - 锥体可调节的朝向机器或孔可调节的朝向工件 |
J21 | J22 | A31 | A32 | D7 | C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | Product name | 最小夹紧直径 | 最大夹紧直径 | 质量(重量) | Size code - Connection workpiece side | |
5035297 | C330.20.020 | 0.0394 毫米 | 0.0787 毫米 | 0.146 千克 | 0010 |
|
5035298 | C330.20.030 | 0.0787 毫米 | 0.1181 毫米 | 0.16 千克 | 0020 |
|
5035299 | C330.20.040 | 0.1181 毫米 | 0.1575 毫米 | 0.154 千克 | 0030 |
|
5035300 | C330.20.050 | 0.1575 毫米 | 0.1969 毫米 | 0.158 千克 | 0040 |
|
5035301 | C330.20.060 | 0.1969 毫米 | 0.2362 毫米 | 0.156 千克 | 0050 |
![]() ![]() |
5035302 | C330.20.070 | 0.2362 毫米 | 0.2756 毫米 | 0.154 千克 | 0060 |
|
5035303 | C330.20.080 | 0.2756 毫米 | 0.3150 毫米 | 0.155 千克 | 0070 |
![]() ![]() |
5035304 | C330.20.090 | 0.3150 毫米 | 0.3543 毫米 | 0.149 千克 | 0080 |
|
5035305 | C330.20.100 | 0.3543 毫米 | 0.3937 毫米 | 0.139 千克 | 0090 |
|
5035306 | C330.20.110 | 0.3937 毫米 | 0.4331 毫米 | 0.14 千克 | 0100 |
|
5035307 | C330.20.120 | 0.4331 毫米 | 0.4724 毫米 | 0.138 千克 | 0110 |
![]() ![]() |
5035308 | C330.20.130 | 0.4724 毫米 | 0.5118 毫米 | 0.135 千克 | 0120 |
|
5035309 | C330.20.140 | 0.5118 毫米 | 0.5512 毫米 | 0.129 千克 | 0130 |
|
5035310 | C330.20.150 | 0.5512 毫米 | 0.5906 毫米 | 0.124 千克 | 0140 |
|
5035311 | C330.20.160 | 0.5906 毫米 | 0.6299 毫米 | 0.12 千克 | 0150 |
|
5035312 | C330.20.170 | 0.6299 毫米 | 0.6693 毫米 | 0.114 千克 | 0160 |
|
5035313 | C330.20.180 | 0.6693 毫米 | 0.7087 毫米 | 0.109 千克 | 0170 |
|
5035314 | C330.20.190 | 0.7087 毫米 | 0.7480 毫米 | 0.101 千克 | 0180 |
|
5035315 | C330.20.200 | 0.7480 毫米 | 0.7874 毫米 | 0.094 千克 | 0190 |
![]() ![]() |