DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-82 |
BLD | 图像ID | 3 |
A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 0.0591 毫米 |
D6 | 转速,最大 | 80000 1/分钟 |
E1 | 导程角 | 45 度 |
E2 | 后倾角 | 7 度 |
E3 | 侧前角 | 10 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F21 | 圆周有效切削刃数量 | 2 |
F22 | 正面有效切削刃数量 | 2 |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HC |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
C11 | Type - Connection machine side | SAC - 螺钉刀柄 SANDVIK Coromant |
C12 | Form - Connection machine side | 04 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - 公制 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | Product name | 切削刃直径 2 | 颈部直径 | 最大刀刃长度 | 悬伸长度 | 总长度 | 功能长度 | 质量(重量) | 制造商的刃具材料牌号 | 涂层/表面 | Size code - Connection machine side | 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side | |
6056205 | A316-10CM210-03745G 1030 | 0.3750 毫米 | 0.3642 毫米 | 0.1687 毫米 | 0.4538 毫米 | 0.9055 毫米 | 0.4538 毫米 | 0.021 千克 | 1030 | PVD TiAlN | 0100 | 0.3642 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056206 | A316-12CM210-05045G 1030 | 0.5000 毫米 | 0.4843 毫米 | 0.2303 毫米 | 0.5433 毫米 | 1.0945 毫米 | 0.5433 毫米 | 0.031 千克 | 1030 | PVD TiAlN | 0120 | 0.4843 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056207 | A316-16CM210-06245G 1030 | 0.6250 毫米 | 0.6102 毫米 | 0.2931 毫米 | 0.7019 毫米 | 1.3819 毫米 | 0.7019 毫米 | 0.052 千克 | 1030 | PVD TiAlN | 0160 | 0.6102 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611813 | A316-10CM210-03745G 1730 | 0.3750 毫米 | 0.3642 毫米 | 0.1687 毫米 | 0.4538 毫米 | 0.9055 毫米 | 0.4538 毫米 | 0.021 千克 | 1730 | PVD AlTiN | 0100 | 0.3642 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611835 | A316-12CM210-05045G 1730 | 0.5000 毫米 | 0.4843 毫米 | 0.2303 毫米 | 0.5433 毫米 | 1.0945 毫米 | 0.5433 毫米 | 0.031 千克 | 1730 | PVD AlTiN | 0120 | 0.4843 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611856 | A316-16CM210-06245G 1730 | 0.6250 毫米 | 0.6102 毫米 | 0.2931 毫米 | 0.7019 毫米 | 1.3819 毫米 | 0.7019 毫米 | 0.051 千克 | 1730 | PVD AlTiN | 0160 | 0.6102 毫米 |
![]() ![]() ![]() ![]() |