DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-80 |
BLD | 图像ID | 1 |
A1 | 螺纹类型 | UNC |
A5 | 螺纹公差等级 | 2B |
C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h9 |
D3 | 螺旋角 | 0 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
G21 | 刀具种类 | 1 - 机用丝锥 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | UNBESCHICH |
H4 | 刀具规格 | S - 实心钢 |
J1 | 标准 | ANSI B94.9 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 圆柱柄 |
C12 | Form - Connection machine side | 21 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 2 - 英制 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 锥体朝向机器或孔朝向工件 |
J21 | J22 | A21 | A24 | A25 | A4 | A6 | B1 | B3 | B4 | D1 | D7 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | Product name | 螺纹公称直径,公制 | 螺纹-公称直径(作为断裂值使用) | 螺纹名称,外部 | 每英寸的螺纹数 | 接口直径 | 螺纹长度 | 总长度 | 倒角长度 | 切削刃数量 | 质量(重量) | Size code - Connection machine side | 刀柄直径,机床侧 - Connection machine side | |
5080023 | A22260-UNC1 | 25.4 毫米 | 1" 尺寸 | UNC1"-8-2B | 8 1/英寸 | 0.8689 毫米 | 1.4567 毫米 | 5.1260 毫米 | 0.5626 毫米 | 4 | 0.322 千克 | 0800 | 0.8000 毫米 |
![]() ![]() |
5080026 | A22260-UNC5/8 | 15.875 毫米 | 5/8 尺寸 | UNC5/8-11-2B | 11 1/英寸 | 0.5295 毫米 | 1.1024 毫米 | 3.8110 毫米 | 0.4091 毫米 | 3 | 0.091 千克 | 0480 | 0.4800 毫米 |
![]() ![]() |