DIN4000 | 描述 | 值 |
---|---|---|
J22 | Product name | LYER38060UN IN2005 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-77 |
BLD | 图像ID | 8 |
A1 | 轮廓形状 | 8 - 轮廓形状8 |
A5 | 螺纹类型 | UN |
A71 | 每英寸的螺纹数,最小 | 6 |
E6 | 断屑槽 | 0 - 尚无断屑槽 |
E7 | 刀片规格 | R - 右 |
F3 | 齿数 | 1 |
F4 | 非切顶/切顶 | V - 全貌 |
G1 | 刀片长度 | 1.4961 毫米 |
G2 | 刀片宽度 | 0.4685 毫米 |
G4 | 刀片厚度 | 0.1969 毫米 |
G5 | 固定方式 | 1 - 无孔 |
H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HC |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | IN2005 |
H5 | 涂层/表面 | TiAIN |
J21 | |
---|---|
商品编号 | |
6214618 |
|