菜单

SPJ99
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | APKT160408-APM YB9320 |
| J3 | 企业标识 | ZCC - 株洲钻石切削刀具公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-76 |
| BLD | 图像ID | 99 |
| A1 | 刀片刀尖角 | 85 度 |
| A2 | 法向后角,主切削刃 | 11 度 |
| B1 | 切削刃长度 | 0.703819 毫米 |
| B2 | 刀片宽度 | 0.367323 毫米 |
| B3 | 内切圆 | 0.367323 毫米 |
| C1 | 切削刃高度 | 0.226772 毫米 |
| D1 | 转角半径 | 0.031496 毫米 |
| E9 | 断屑槽,制造商标记 | APM |
| F1 | 刀片规格 | R - 右 |
| G1 | 公差等级 | K |
| G4 | 刀片厚度 | 0.226772 毫米 |
| G5 | 固定方式 | 3 - 带锥孔的锥度为40°至60°的螺钉 |
| G6 | 固定孔直径 | 0.173228 毫米 |
| H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | M20-M40 |
| H3 | 制造商的刃具材料牌号 | YB9320 |
| H5 | 涂层/表面 | TiAlN |
| ISISO | ISO 特征 | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com