菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | E08K-SCLCR06-09 |
J3 | 企业标识 | ZCC - 株洲钻石切削刀具公司 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 |
BLD | 图像ID | 1 |
A2 | 功能宽度 | 0.196850 毫米 |
A2A | 位置 A 主切削刃法向后角 | 7 度 |
A3 | 功能长度 | 4.921260 毫米 |
A6 | 最小钻孔直径 | 0.354331 毫米 |
B3A | 位置 A 内切圆 | 0.250000 毫米 |
B5 | 总长度 | 4.921260 毫米 |
BLDA | 位置A图像ID | 3 |
C13 | 柄部形状 | 31 - (左)带圆柄的车削刀片刀夹 |
C1A | 位置 A 切削刃高度 | 0.093701 毫米 |
D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
D1A | 位置 A 转角半径 | 0.007874 毫米 |
E1 | 导程角 | 95 度 |
E2 | 导程角类型 | B - 侧面和末端导程角 |
E7 | 侧前角 | -12 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F2 | 刀杆形状 | A - 已停产 |
H1 | 结构特点 | E - 硬质合金刀柄,钢制刀头,内部有冷却润滑的进料口。 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 1 - 带有轴向通心的冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 3 - 带有轴向倾斜的冷却润滑剂出口 |
J11 | 按照标准的名称 | E08K-SCLCR06-09 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com