菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | SNR0040T16 |
J3 | 企业标识 | ZCC - 株洲钻石切削刀具公司 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 |
BLD | 图像ID | 3 |
A2 | 功能宽度 | 1.062992 毫米 |
A3 | 功能长度 | 11.811024 毫米 |
A6 | 最小钻孔直径 | 1.968504 毫米 |
B1 | 头部长度 | 1.240157 毫米 |
B5 | 总长度 | 11.811024 毫米 |
C13 | 柄部形状 | 31 - (左)带圆柄的车削刀片刀夹 |
D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F2 | 刀杆形状 | A - 已停产 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
J11 | 按照标准的名称 | SNR0040T16 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com