菜单

DDJ10
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 02603162 |
| J22 | Product name | C4-SCLCL-27050-12JET |
| J3 | 企业标识 | SO - Seco 工具 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 |
| BLD | 图像ID | 10 |
| A2 | 功能宽度 | 1.062992 毫米 |
| A2A | 位置 A 主切削刃法向后角 | 7 度 |
| A3 | 功能长度 | 1.968504 毫米 |
| A31 | 悬垂长度 | 1.968504 毫米 |
| A6 | 最小钻孔直径 | 2.952756 毫米 |
| B3A | 位置 A 内切圆 | 0.500000 毫米 |
| BLDA | 位置A图像ID | 3 |
| C1A | 位置 A 切削刃高度 | 0.187402 毫米 |
| D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
| D1A | 位置 A 转角半径 | 0.015748 毫米 |
| D7 | 质量(重量) | 0.407 千克 |
| E1 | 导程角 | 95 度 |
| E4 | 正交前角 | 0 度 |
| E5 | 固定倾角 | 0 度 |
| F1 | 切削方向 | L - 左边 |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| ISISO_A | ISO刀片位置A指示器 | 0 |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com