菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | TMP01-032-XP32-MP08-02 |
J3 | 企业标识 | ZCC - 株洲钻石切削刀具公司 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-87 |
BLD | 图像ID | 3 |
A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 1.259843 毫米 |
A1A | 位置A 主副刀刃平面间的夹角 | 86 度 |
A1B | 位置B 主副刀刃平面间的夹角 | 86 度 |
A2A | 位置 A 主切削刃法向后角 | 11 度 |
A2B | 位置 B 主切削刃法向后角 | 11 度 |
A5 | 颈部直径 | 0.590551 毫米 |
B1A | 位置 A 切削刃长度 | 0.326772 毫米 |
B1B | 位置 B 切削刃长度 | 0.326772 毫米 |
B2 | 最大刀刃长度 | 0.551181 毫米 |
B3A | 位置 A 内切圆 | 0.326772 毫米 |
B3B | 位置 B 内切圆 | 0.326772 毫米 |
B5 | 总长度 | 4.330709 毫米 |
BLDA | 位置A图像ID | 3 |
BLDB | 位置B图像ID | 3 |
C1A | 位置 A 切削刃高度 | 0.125197 毫米 |
C1B | 位置 B 切削刃高度 | 0.125197 毫米 |
D1A | 位置 A 转角半径 | 0.019685 毫米 |
D1B | 位置 B 转角半径 | 0.019685 毫米 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F21 | 圆周有效切削刃数量 | 2 |
F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 1 |
G23 | 切削刃数量 | 4 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com