菜单
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        
 DDJ1
                                    DDJ1
                                更多
 
             
                 
                 
                 
                | 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 02610686 | 
| J22 | Product name | SRSCR-12-12JET | 
| J3 | 企业标识 | SO - Seco 工具 | 
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 | 
| BLD | 图像ID | 1 | 
| A2 | 功能宽度 | 1.161417 毫米 | 
| A2A | 位置 A 主切削刃法向后角 | 7 度 | 
| A3 | 功能长度 | 4.500000 毫米 | 
| B1 | 头部长度 | 1.574803 毫米 | 
| B3A | 位置 A 内切圆 | 0.472441 毫米 | 
| BLDA | 位置A图像ID | 10 | 
| C1A | 位置 A 切削刃高度 | 0.187402 毫米 | 
| D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 | 
| D7 | 质量(重量) | 0.38 千克 | 
| E1 | 导程角 | 45 度 | 
| E4 | 正交前角 | 0 度 | 
| E5 | 固定倾角 | 0 度 | 
| F1 | 切削方向 | R - 右 | 
| F2 | 刀杆形状 | A - 已停产 | 
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 | 
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 | 
| ISISO_A | ISO刀片位置A指示器 | 0 | 
| J11 | 按照标准的名称 | SRSCR-12-12JET | 
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
 
            
         
                 
            