菜单

更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 7347364 |
| J22 | Product name | RDMX1604M0T-A27 WKP35G |
| J3 | 企业标识 | W - 德国瓦尔特刀具公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-76 |
| BLD | 图像ID | 10 |
| A2 | 法向后角,主切削刃 | 15 度 |
| B3 | 内切圆 | 0.629921 毫米 |
| C1 | 切削刃高度 | 0.187402 毫米 |
| D75 | 质量(重量) | 0.01 千克 |
| E41 | 切削刃规格 | S - 倒过角且使圆化的 |
| E9 | 断屑槽,制造商标记 | A27 |
| F1 | 刀片规格 | N - 中立 |
| G1 | 公差等级 | M - M |
| G2 | 检测尺寸 | 0.629921 毫米 |
| G4 | 刀片厚度 | 0.187402 毫米 |
| G5 | 固定方式 | 3 - 带锥孔的锥度为40°至60°的螺钉 |
| G6 | 固定孔直径 | 0.216535 毫米 |
| H2 | 冷却润滑剂通道 | 0 - 无冷却润滑剂传输 |
| H3 | 制造商的刃具材料牌号 | WKP35G |
| H5 | 涂层/表面 | TiAlN+TiN |
| H6 | 设计和所装备切削刃的数量 | S |
| ISISO | ISO 特征 | 0 |
| J11 | 按照标准的名称 | RDMX1604M0T |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com