菜单

SPJ2
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | SDMT09T312-PM YBM253 |
| J3 | 企业标识 | ZCC - 株洲钻石切削刀具公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-76 |
| BLD | 图像ID | 2 |
| A1 | 刀片刀尖角 | 90 度 |
| A2 | 法向后角,主切削刃 | 15 度 |
| B1 | 切削刃长度 | 0.375000 毫米 |
| B3 | 内切圆 | 0.375000 毫米 |
| C1 | 切削刃高度 | 0.156299 毫米 |
| D1 | 转角半径 | 0.047244 毫米 |
| E9 | 断屑槽,制造商标记 | PM |
| F1 | 刀片规格 | N - 中立 |
| G1 | 公差等级 | M - M |
| G4 | 刀片厚度 | 0.156299 毫米 |
| G5 | 固定方式 | 3 - 带锥孔的锥度为40°至60°的螺钉 |
| G6 | 固定孔直径 | 0.047244 毫米 |
| H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | M10-M35 |
| H3 | 制造商的刃具材料牌号 | YBM253 |
| H5 | 涂层/表面 | TiCN,Al2O3 |
| ISISO | ISO 特征 | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com