菜单

BNJ1
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 02429599 |
| J22 | Product name | SD503-1812-544-1500R7 |
| J3 | 企业标识 | SO - Seco 工具 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-86 |
| BLD | 图像ID | 1 |
| A11 | 最小切削刃直径或者 公称直径 | 1.811811 毫米 |
| A12 | 切削刃直径(最大值),第一阶梯 | 1.851181 毫米 |
| A1A | 位置A 主副刀刃平面间的夹角 | 90 度 |
| A1B | 位置B 主副刀刃平面间的夹角 | 90 度 |
| A2A | 位置 A 主切削刃法向后角 | 11 度 |
| A2B | 位置 B 主切削刃法向后角 | 7 度 |
| A64 | 轴肩直径 | 2.322835 毫米 |
| B1A | 位置 A 切削刃长度 | 0.625000 毫米 |
| B1B | 位置 B 切削刃长度 | 0.625000 毫米 |
| B3 | 悬伸长度 | 6.616929 毫米 |
| B3A | 位置 A 内切圆 | 0.625000 毫米 |
| B3B | 位置 B 内切圆 | 0.625000 毫米 |
| B4 | 有效长度 | 5.633071 毫米 |
| B5 | 总长度 | 9.242126 毫米 |
| B71 | 功能长度 | 6.616929 毫米 |
| BLDA | 位置A图像ID | 2 |
| BLDB | 位置B图像ID | 2 |
| C1A | 位置 A 切削刃高度 | 0.187402 毫米 |
| C1B | 位置 B 切削刃高度 | 0.218898 毫米 |
| C4 | 刀柄长度 | 2.625000 毫米 |
| D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
| D1B | 位置 B 转角半径 | 0.047244 毫米 |
| D7 | 质量(重量) | 1.8 千克 |
| E1 | 角度,第 1 阶梯 | 176 度 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 1 |
| ISISO_A | ISO刀片位置A指示器 | 1 |
| ISISO_B | ISO刀片位置B指示器 | 1 |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
| NUMBER_FLUTES | 切削刃数量 | 2 |
| NUMBER_INSERTS_INSIDE | 内切削刃数量 | 1 |
| NUMBER_INSERTS_OUTSIDE | 外切削刃数量 | 1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com