菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 5961303 |
J22 | Product name | 254RG-16CC01-130 1135 |
J3 | 企业标识 | SV - 德国山特维克-科罗曼特公司 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-77 |
BLD | 图像ID | 101 |
A1 | 轮廓形状 | 1 |
A2 | 刀片宽度,公称尺寸 | 0.051181 毫米 |
B8 | 右侧切削刃后角 | 4 度 |
B9 | 左侧切削刃后角 | 4 度 |
C5 | 右侧转角半径 | 0.003150 毫米 |
C6 | 左侧转角半径 | 0.003150 毫米 |
D75 | 质量(重量) | 0.004 千克 |
E1 | 法向后角,主切削刃 | 0 度 |
E2 | 右侧齿面后角 | 4 度 |
E3 | 左侧齿面后角 | 4 度 |
E41 | 切削刃规格 | E - 倒圆的 |
E7 | 刀片规格 | R - 右 |
G3 | 内切圆 | 0.375000 毫米 |
G4 | 刀片厚度 | 0.156260 毫米 |
G5 | 固定方式 | 0 - 各种 |
G7 | 切削刃高度 | 0.156260 毫米 |
G8 | 刀片刀尖角 | 60 度 |
H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HC |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | 1135 |
H5 | 涂层/表面 | PVD TiAlN |
H6 | 设计和所装备切削刃的数量 | S |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com