菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | R315.1015.02 TN35 |
J3 | 企业标识 | HORN - 保罗-霍恩公司 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-77 |
BLD | 图像ID | 8 |
A1 | 轮廓形状 | 8 |
A61 | 最小螺纹间距 | 0.059055 毫米 |
A8 | 纵切面深度 | 0.035433 毫米 |
E7 | 刀片规格 | R - 右 |
F1 | 外螺纹/内螺纹 | V |
F2 | 切削刃数量 | 3 |
G2 | 刀片宽度 | 0.214567 毫米 |
G4 | 刀片厚度 | 0.177165 毫米 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | TN35 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com