菜单

SPJ2
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 1-02-018782 |
| J22 | Product name | SDXT09M405R-MM PC6510 |
| J3 | 企业标识 | KOR - 韩国Korloy公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-76 |
| BLD | 图像ID | 2 |
| A1 | 刀片刀尖角 | 90 度 |
| A2 | 法向后角,主切削刃 | 15 度 |
| B1 | 切削刃长度 | 0.375000 毫米 |
| B3 | 内切圆 | 0.375000 毫米 |
| C1 | 切削刃高度 | 0.157480 毫米 |
| D1 | 转角半径 | 0.019685 毫米 |
| D6 | 修光刃宽度 | 0.047244 毫米 |
| E6 | 断屑槽 | 1 - 一侧带有断屑器 |
| E9 | 断屑槽,制造商标记 | MM |
| F1 | 刀片规格 | R - 右 |
| G4 | 刀片厚度 | 0.157480 毫米 |
| G5 | 固定方式 | 3 - 带锥孔的锥度为40°至60°的螺钉 |
| G6 | 固定孔直径 | 0.157480 毫米 |
| H2 | 冷却润滑剂通道 | 0 - 无冷却润滑剂传输 |
| H3 | 制造商的刃具材料牌号 | PC6510 |
| H5 | 涂层/表面 | Coated |
| ISISO | ISO 特征 | 0 |
| J11 | 按照标准的名称 | SDXT09M405R |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com