菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 1-02-017627 |
J22 | Product name | SCMT09T308-HMP PC9030 |
J3 | 企业标识 | KOR - 韩国Korloy公司 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-76 |
BLD | 图像ID | 2 |
A1 | 刀片刀尖角 | 90 度 |
A2 | 法向后角,主切削刃 | 7 度 |
B1 | 切削刃长度 | 0.375000 毫米 |
B3 | 内切圆 | 0.375000 毫米 |
C1 | 切削刃高度 | 0.156299 毫米 |
D1 | 转角半径 | 0.031496 毫米 |
D75 | 质量(重量) | 0.0034 千克 |
E6 | 断屑槽 | 1 - 一侧带有断屑器 |
E9 | 断屑槽,制造商标记 | HMP |
F1 | 刀片规格 | N - 中立 |
G1 | 公差等级 | M - M |
G4 | 刀片厚度 | 0.156299 毫米 |
G5 | 固定方式 | 3 - 带锥孔的锥度为40°至60°的螺钉 |
G6 | 固定孔直径 | 0.173228 毫米 |
H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | Carbide |
H2 | 冷却润滑剂通道 | 0 - 无冷却润滑剂传输 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | PC9030 |
H5 | 涂层/表面 | Coated |
ISISO | ISO 特征 | 0 |
J11 | 按照标准的名称 | SCMT09T308 |
J11A | 标准名称ANSI | SCMT32.52 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com