菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 5930623 |
J22 | Product name | H5055016-M5 |
J3 | 企业标识 | W - 德国瓦尔特刀具公司 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-82 |
BLD | 图像ID | 10 |
A2 | 切削刃直径 2 | 0.161417 毫米 |
A5 | 颈部直径 | 0.226378 毫米 |
B2 | 最大刀刃长度 | 0.409449 毫米 |
B3 | 悬伸长度 | 0.826772 毫米 |
B5 | 总长度 | 2.244094 毫米 |
B71 | 功能长度 | 2.244094 毫米 |
C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h6 |
C4 | 刀柄长度 | 1.417323 毫米 |
D11 | ISO 铣刀型号 | T - 螺纹铣刀 |
D31 | 螺纹类型 | M60 |
D32 | 螺距 | 0.031496 毫米 |
D6 | 转速,最大 | 80000 1/分钟 |
D7 | 质量(重量) | 0.023 千克 |
E3 | 侧前角 | 1.5 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F21 | 圆周有效切削刃数量 | 3 |
F3 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
F4 | 螺旋角 | 27 度 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 1 - 带有轴向通心的冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 1 - 带有轴向同心的冷却润滑剂出口 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | TICN |
H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
H5 | 涂层/表面 | TiCN |
J11 | 格式字母标准编号 | HA |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com