菜单

FSN10
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | EP1597_EDT-0.5-7.5-TH |
| J22 | Product name | EP1597 |
| J3 | 企业标识 | MH - MMC日立工具工程 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-82 |
| BLD | 图像ID | 10 |
| A2 | 切削刃直径 2 | 0.094488 毫米 |
| A5 | 颈部直径 | 0.070079 毫米 |
| B2 | 最大刀刃长度 | 0.059055 毫米 |
| B5 | 总长度 | 1.968504 毫米 |
| C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h5 |
| C32 | 刀柄直径,上偏差 | 0.000000 毫米 |
| C33 | 刀柄直径,下偏差 | -0.000197 毫米 |
| C4 | 刀柄长度 | 1.475394 毫米 |
| D11 | ISO 铣刀型号 | T - 螺纹铣刀 |
| D31 | 螺纹类型 | M |
| D32 | 螺距 | 0.019685 毫米 |
| D34 | 螺纹公称直径,公制 | 3 毫米 |
| D7 | 质量(重量) | 0.016 千克 |
| F1 | 切削方向 | L - 左边 |
| F21 | 圆周有效切削刃数量 | 4 |
| F3 | 扭转方向 | N - 中性 |
| F4 | 螺旋角 | 0 度 |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
| Item_Description | 刀具识别码 | Epoch Direct Thread Mill TH |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
| SC_G402 | MH-EDT-TH上斜角的变量'a' | 0.032087 毫米 |
| SC_G403 | MH-EDT-TH上斜角的变量'b' | 0.009823 毫米 |
| SN_A401 | 刀柄和切削刃之间的中间直径 | 0.070079 毫米 |
| SN_B401 | 自由长度 | 0.314961 毫米 |
| SN_E402 | NOCUT区域的末端锥角 | 25 度 |
| SN_G401 | NOCUT区域半径 | 0.039370 毫米 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com