菜单

FSJ3
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | M311.ST10.01A |
| J3 | 企业标识 | HORN - 保罗-霍恩公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-87 |
| BLD | 图像ID | 3 |
| A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 0.696850 毫米 |
| A3 | 刀体直径 | 0.354331 毫米 |
| B3 | 悬伸长度 | 0.696850 毫米 |
| B4 | 有效长度 | 0.696850 毫米 |
| B5 | 总长度 | 2.362205 毫米 |
| B71 | 功能长度 | 2.362205 毫米 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| F21 | 圆周有效切削刃数量 | 3 |
| F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 2 |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com