菜单

FBN13
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 179800 80X0,8 |
| J3 | 企业标识 | HOG - 霍夫曼集团 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-83 |
| BLD | 图像ID | 13 |
| A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 3.149606 毫米 |
| B11 | 最小切削宽度 | 0.031496 毫米 |
| B2 | 最大切割深度 | 0.984252 毫米 |
| B5 | 总宽度 | 0.031496 毫米 |
| D7 | 质量(重量) | 0.08 千克 |
| E1 | 导程角 | 90 度 |
| E2 | 后倾角 | 3 度 |
| E6 | 齿形 | A |
| F1 | 切削方向 | N - 中立 |
| F21 | 圆周有效切削刃数量 | 128 |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| H3 | 制造商的刃具材料牌号 | VHM |
| J1 | 标准 | DIN1837 |
| J11 | 格式字母标准编号 | A |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com