菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 176000 100X1,6 |
J3 | 企业标识 | HOG - 霍夫曼集团 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-83 |
BLD | 图像ID | 13 |
A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 3.937008 毫米 |
B11 | 最小切削宽度 | 0.062992 毫米 |
B2 | 最大切割深度 | 1.377953 毫米 |
B5 | 总宽度 | 0.062992 毫米 |
D7 | 质量(重量) | 0.086 千克 |
E1 | 导程角 | 90 度 |
E2 | 后倾角 | 15 度 |
E6 | 齿形 | C |
F1 | 切削方向 | N - 中立 |
F21 | 圆周有效切削刃数量 | 50 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com