菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 224000 100/6 |
J3 | 企业标识 | HOG - 霍夫曼集团 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-88 |
BLD | 图像ID | 1 |
A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 3.937008 毫米 |
A1A | 位置A 主副刀刃平面间的夹角 | 90 度 |
A2 | 切削刃直径 2 | 4.212598 毫米 |
A3 | 刀体直径 | 4.133858 毫米 |
A4 | 轮毂直径 | 3.346457 毫米 |
B2 | 最大切割深度 | 0.472441 毫米 |
B5 | 总长度 | 1.968504 毫米 |
BLDA | 位置A图像ID | 2 |
D7 | 质量(重量) | 0.019 千克 |
E1 | 导程角 | 75 度 |
E2 | 后倾角 | -5 度 |
E3 | 侧前角 | 9 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F21 | 圆周有效切削刃数量 | 6 |
F22 | 正面有效切削刃数量 | 6 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 6 |
F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 1 |
G23 | 切削刃数量 | 6 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com