几何数据
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | RB223.0020.0.53 |
| J3 | 企业标识 | HORN - 保罗-霍恩公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 |
| BLD | 图像ID | 5 |
| A2 | 功能宽度 | 0.618110 毫米 |
| A3 | 功能长度 | 4.724409 毫米 |
| A6 | 最小钻孔直径 | 1.062992 毫米 |
| A8 | 最大切割深度 | 0.208661 毫米 |
| B5 | 总长度 | 4.724409 毫米 |
| D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
菜单
用于内部槽车削的刀杆,镗刀杆
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | RB223.0020.0.53 |
| J3 | 企业标识 | HORN - 保罗-霍恩公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-90 |
| BLD | 图像ID | 5 |
| A2 | 功能宽度 | 0.618110 毫米 |
| A3 | 功能长度 | 4.724409 毫米 |
| A6 | 最小钻孔直径 | 1.062992 毫米 |
| A8 | 最大切割深度 | 0.208661 毫米 |
| B5 | 总长度 | 4.724409 毫米 |
| D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com