菜单

BNN12
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 6-01-020447 |
| J22 | Product name | KGDS21.00-0500/D01 |
| J3 | 企业标识 | KOR - 韩国Korloy公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-81 |
| BLD | 图像ID | 12 |
| A11 | 最小切削刃直径或者 公称直径 | 0.826772 毫米 |
| B4 | 有效长度 | 1.811024 毫米 |
| B5 | 总长度 | 19.685039 毫米 |
| C4 | 刀柄长度 | 1.574803 毫米 |
| D1 | 切削刃数量 | 1 |
| D2 | 扭转方向 | N - 中性 |
| D3 | 螺旋角 | 0 度 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 1 |
| G2 | 刀具种类 | 7 - - |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 1 - 带有轴向通心的冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 4 - 带有轴向位于螺栓圆上的冷却润滑液出口 |
| H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com