菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 5066302 |
J22 | Product name | A4622-28 |
J3 | 企业标识 | W - 德国瓦尔特刀具公司 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-81 |
BLD | 图像ID | 1 |
A11 | 最小切削刃直径或者 公称直径 | 1.102362 毫米 |
B3 | 悬伸长度 | 14.409449 毫米 |
B4 | 有效长度 | 10.905512 毫米 |
B5 | 总长度 | 18.110236 毫米 |
B6 | 切削槽长度 | 12.007874 毫米 |
B7 | 切削刃到刀尖的距离 | 0.257008 毫米 |
B71 | 功能长度 | 14.152441 毫米 |
C4 | 刀柄长度 | 3.700787 毫米 |
D1 | 切削刃数量 | 2 |
D2 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
D3 | 螺旋角 | 40 度 |
D6 | 转速,最大 | 2000 1/分钟 |
D7 | 质量(重量) | 1.313 千克 |
E1 | 角度,第 1 阶梯 | 130 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 2 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | UNBESCHICH |
H4 | 刀具规格 | S - 实心钢 |
J1 | 标准 | DIN 1870 I |
J11 | 格式字母标准编号 | BE |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
NECK_LENGTH | 颈长 | 10.905512 毫米 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com