菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 114000 3,6 |
J3 | 企业标识 | HOG - 霍夫曼集团 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-81 |
BLD | 图像ID | 1 |
A11 | 最小切削刃直径或者 公称直径 | 0.141732 毫米 |
B3 | 悬伸长度 | 1.653543 毫米 |
B4 | 有效长度 | 1.299213 毫米 |
B5 | 总长度 | 2.755906 毫米 |
B6 | 切削槽长度 | 1.535433 毫米 |
B7 | 切削刃到刀尖的距离 | 0.043307 毫米 |
D1 | 切削刃数量 | 2 |
D2 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
D3 | 螺旋角 | 27 度 |
D7 | 质量(重量) | 0.005 千克 |
E1 | 角度,第 1 阶梯 | 118 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 1 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | HSS |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com