菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 833125 |
J22 | Product name | MVX3800X4F40 |
J3 | 企业标识 | MI - 三菱集团 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-86 |
BLD | 图像ID | 1 |
A11 | 最小切削刃直径或者 公称直径 | 1.496063 毫米 |
A64 | 轴肩直径 | 1.968504 毫米 |
B3 | 悬伸长度 | 7.440945 毫米 |
B4 | 有效长度 | 5.984252 毫米 |
B5 | 总长度 | 10.000000 毫米 |
B6 | 切削槽长度 | 7.125984 毫米 |
B7 | 切削刃到刀尖的距离 | 0.073504 毫米 |
B71 | 功能长度 | 7.367441 毫米 |
C4 | 刀柄长度 | 2.559055 毫米 |
D11 | 第一层有效切削刃的数量 | 1 |
D3 | 螺旋角 | 0 度 |
E1 | 角度,第 1 阶梯 | 168.8 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 1 |
Flute_Helix_Direction | 扭转方向 | N - 中性 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 4 - 带有在轴向螺栓圆上的冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 3 - 带有轴向倾斜的冷却润滑剂出口 |
H4 | 刀具规格 | S - 实心钢 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
NUMBER_FLUTES | 切削刃数量 | 2 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com