菜单

BGN3
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 250163-24434 |
| J3 | 企业标识 | WK - 德国Werkö公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-80 |
| BLD | 图像ID | 3 |
| A1 | 螺纹类型 | MF |
| A21 | 螺纹公称直径,公制 | 38 毫米 |
| A25 | 螺纹名称,外部 | MF38x1.5-ISO3-6G |
| A3 | 螺距 | 0.059055 毫米 |
| A5 | 螺纹公差等级 | ISO3-6G |
| B1 | 螺纹长度 | 0.669291 毫米 |
| B3 | 总长度 | 6.692913 毫米 |
| D2 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| G21 | 刀具种类 | 1 - 机用丝锥 |
| G3 | 接口形状 | C - 卡伯 半径 15° |
| H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HSS-E |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| H3 | 制造商的刃具材料牌号 | HSS-E-TiCN |
| H4 | 刀具规格 | S - 实心钢 |
| J1 | 标准 | DIN374 |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com