菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 62071 |
J3 | 企业标识 | SGS - Kyocera SGS Precision |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-81 |
BLD | 图像ID | 1 |
A11 | 最小切削刃直径或者 公称直径 | 0.118110 毫米 |
B3 | 悬伸长度 | 0.641732 毫米 |
B4 | 有效长度 | 0.511811 毫米 |
B5 | 总长度 | 1.811024 毫米 |
B6 | 切削槽长度 | 0.629921 毫米 |
B7 | 切削刃到刀尖的距离 | 0.018504 毫米 |
B71 | 功能长度 | 1.792520 毫米 |
C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h6 |
C4 | 刀柄长度 | 1.181102 毫米 |
D1 | 切削刃数量 | 2 |
D2 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
D3 | 螺旋角 | 27 度 |
D7 | 质量(重量) | 0.006 千克 |
E1 | 角度,第 1 阶梯 | 145 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 2 |
H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HW |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
J1 | 标准 | DIN6539 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com