菜单

更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 46890 |
| J3 | 企业标识 | SGS - Kyocera SGS Precision |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-82 |
| BLD | 图像ID | 2 |
| A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 0.393701 毫米 |
| B2 | 最大刀刃长度 | 0.866142 毫米 |
| B3 | 悬伸长度 | 0.984252 毫米 |
| B5 | 总长度 | 2.834646 毫米 |
| B71 | 功能长度 | 2.834646 毫米 |
| C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h6 |
| C4 | 刀柄长度 | 1.870079 毫米 |
| D7 | 质量(重量) | 0.074 千克 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| F21 | 圆周有效切削刃数量 | 4 |
| F22 | 正面有效切削刃数量 | 4 |
| F27 | 中心切削刃的数量 | 2 |
| F3 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
| F4 | 螺旋角 | 36.5 度 |
| F71 | Number of corner designs | 1 |
| G1 | 转角半径 | 0.078740 毫米 |
| H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HC |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com