菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 10068150 |
J22 | Product name | R220.21-0063-SP14.5A |
J3 | 企业标识 | SO - Seco 工具 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-88 |
BLD | 图像ID | 1 |
A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 1.578740 毫米 |
A2 | 切削刃直径 2 | 2.480315 毫米 |
A4 | 轮毂直径 | 1.929134 毫米 |
B2 | 最大切割深度 | 0.070866 毫米 |
B5 | 总长度 | 1.968504 毫米 |
D6 | 转速,最大 | 9600 1/分钟 |
D7 | 质量(重量) | 0.484 千克 |
E1 | 导程角 | 11 度 |
E2 | 后倾角 | 5 度 |
E3 | 侧前角 | -4.5 度 |
E4 | 最大进刀角度 | 2.3 度 |
F21 | 圆周有效切削刃数量 | 5 |
F22 | 正面有效切削刃数量 | 5 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 5 |
F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 1 |
G23 | 切削刃数量 | 5 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 1 - 带有轴向通心的冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 3 - 带有轴向倾斜的冷却润滑剂出口 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com