菜单

BNN1
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | KDA0340X03S060C |
| J22 | Product name | TDJ00267 |
| J3 | 企业标识 | KYO - Kyocera |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-81 |
| BLD | 图像ID | 1 |
| A11 | 最小切削刃直径或者 公称直径 | 0.133858 毫米 |
| B3 | 悬伸长度 | 1.023622 毫米 |
| B4 | 有效长度 | 0.586614 毫米 |
| B5 | 总长度 | 2.440945 毫米 |
| B6 | 切削槽长度 | 0.787402 毫米 |
| B7 | 切削刃到刀尖的距离 | 0.023622 毫米 |
| C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h6 |
| C4 | 刀柄长度 | 1.417323 毫米 |
| D1 | 切削刃数量 | 2 |
| D2 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
| D3 | 螺旋角 | 30 度 |
| E1 | 角度,第 1 阶梯 | 140 度 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 1 |
| H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HC |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 4 - 带有在轴向螺栓圆上的冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 4 - 带有轴向位于螺栓圆上的冷却润滑液出口 |
| H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
| H5 | 涂层/表面 | AlCr PVD |
| NECK_LENGTH | 颈长 | 0.826772 毫米 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com