菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 10611678 |
J22 | Product name | WWX400-063A05AR |
J3 | 企业标识 | MI - 三菱集团 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-88 |
BLD | 图像ID | 2 |
A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 2.480315 毫米 |
A1A | 位置A 主副刀刃平面间的夹角 | 90 度 |
A2A | 位置 A 主切削刃法向后角 | 0 度 |
A3 | 刀体直径 | 1.968504 毫米 |
A5 | 埋头孔直径,刀柄孔 | 0.669291 毫米 |
B1A | 位置 A 切削刃长度 | 0.349449 毫米 |
B2 | 最大切割深度 | 0.322835 毫米 |
B3A | 位置 A 内切圆 | 0.551181 毫米 |
B5 | 总长度 | 1.574803 毫米 |
B6 | 埋头孔深度,工具兼容孔 | 0.440945 毫米 |
BLDA | 位置A图像ID | 7 |
C1A | 位置 A 切削刃高度 | 0.275591 毫米 |
D11 | ISO 铣刀型号 | A - 额头切割机角切割机周长切割 |
D1A | 位置 A 转角半径 | 0.015748 毫米 |
D7 | 质量(重量) | 0.5 千克 |
E1 | 导程角 | 90 度 |
E2 | 后倾角 | -6 度 |
E3 | 侧前角 | -11 度 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
F21 | 圆周有效切削刃数量 | 5 |
F22 | 正面有效切削刃数量 | 5 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 5 |
F8 | 分离点代码的数量,机器侧 | 2 |
G23 | 切削刃数量 | 5 |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
ISISO_A | ISO刀片位置A指示器 | 0 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com