菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 16ERA55-TF PR1115 |
J22 | Product name | TJY18160 |
J3 | 企业标识 | KYO - Kyocera |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-77 |
BLD | 图像ID | 101 |
A1 | 轮廓形状 | 8 |
A5 | 螺纹类型 | W |
A71 | 每英寸的螺纹数,最小 | 40 |
A72 | 每英寸的螺纹数,最大 | 16 |
B5 | 齿廓角 | 55 度 |
B6 | 右侧齿廓角角度 | 27.5 度 |
B7 | 左侧齿廓角角度 | 27.5 度 |
C8 | 刀尖半径 | 0.002362 毫米 |
D7 | 前角 | 10 度 |
E41 | 切削刃规格 | E - 倒圆的 |
E7 | 刀片规格 | R - 右 |
E9 | 断屑槽,制造商标记 | TF |
F1 | 外螺纹/内螺纹 | A - 外螺纹 |
F2 | 第一层有效切削刃的数量 | 3 |
F3 | 齿数 | 1 |
F4 | 非切顶/切顶 | T - 子剖面 |
G3 | 内切圆 | 0.375000 毫米 |
G4 | 刀片厚度 | 0.144882 毫米 |
G5 | 固定方式 | 4 - 带锥孔的锥度为70°到90°锥的螺钉 斜角 |
G6 | 固定孔直径 | 0.157480 毫米 |
G7 | 切削刃高度 | 0.138189 毫米 |
G8 | 刀片刀尖角 | 60 度 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | PR1115 |
H5 | 涂层/表面 | PVD |
H6 | 设计和所装备切削刃的数量 | S |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com