菜单

更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 10047863 |
| J3 | 企业标识 | IND - Index |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-89 |
| BLD | 图像ID | 640014 |
| B3 | 悬伸长度 | 5.196850 毫米 |
| B4 | 总长度 | 7.362205 毫米 |
| B71 | 功能长度 | 3.543307 毫米 |
| B73 | 功能宽度 | -0.196850 毫米 |
| B81 | 总高度 | 3.779528 毫米 |
| B82 | 径向高度 | 1.535433 毫米 |
| B91 | 总宽度 | 4.625984 毫米 |
| B92 | 径向宽度 | 2.657480 毫米 |
| C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h6 |
| C4 | 刀柄长度 | 2.165354 毫米 |
| C711 | 最小刀柄直径/公称直径工件侧,ISO公差等级 | H7 |
| D7 | 质量(重量) | 5.5 千克 |
| E1 | 切削方向 | N - 中立 |
| E2 | 角位置,刀柄,工件侧 | 90 度 |
| E3 | 使用方式 | 1 - Iscar ClickFit |
| E4 | 刀柄数量 | 1 |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 6 - 带通过轴颈分散的冷却润滑剂入口, |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 6 - 带有可任意调节的冷却润滑剂出口 |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com