菜单

FSN2
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | B6032215 |
| J3 | 企业标识 | FSA - 德国佛雷萨公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-82 |
| BLD | 图像ID | 2 |
| A1 | 切削刃直径 1 (公称直径) | 0.157480 毫米 |
| A5 | 颈部直径 | 0.145669 毫米 |
| B2 | 最大刀刃长度 | 0.157480 毫米 |
| B3 | 悬伸长度 | 0.826772 毫米 |
| B5 | 总长度 | 2.244094 毫米 |
| B71 | 功能长度 | 2.244094 毫米 |
| B9 | 颈长 | 0.472441 毫米 |
| C32 | 刀柄直径,上偏差 | 0.000000 毫米 |
| C33 | 刀柄直径,下偏差 | -0.000157 毫米 |
| C4 | 刀柄长度 | 1.597638 毫米 |
| D11 | ISO 铣刀型号 | H - 长孔铣刀 |
| D5 | 平衡等级 | <G6.3 |
| D6 | 转速,最大 | 50000 1/分钟 |
| D7 | 质量(重量) | 0.024 千克 |
| E2 | 后倾角 | 0 度 |
| E3 | 侧前角 | 15 度 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| F21 | 圆周有效切削刃数量 | 2 |
| F22 | 正面有效切削刃数量 | 2 |
| F27 | 中心切削刃的数量 | 2 |
| F3 | 扭转方向 | R - 扭转方向右转 |
| F4 | 螺旋角 | 30 度 |
| F71 | Number of corner designs | 1 |
| F72 | Corner design | 1 - radius |
| G1 | 转角半径 | 0.007874 毫米 |
| H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HC-K05 |
| H12 | 第 2 应用优先级材料的标准名称 | HC-K10 |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| H3 | 制造商的刃具材料牌号 | HM-XA |
| H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
| H5 | 涂层/表面 | DIAPLUS |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
| SN_E201 | 颈部切向角 | 15 度 |
| SN_G201 | 颈部切向半径 | 0.039370 毫米 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com