菜单

BGN4
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 1400121100 |
| J3 | 企业标识 | OSG - 日本欧士机公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-80 |
| BLD | 图像ID | 4 |
| A1 | 螺纹类型 | NF |
| A23 | 螺纹编号 | 10 |
| A25 | 螺纹名称,外部 | |
| A4 | 每英寸的螺纹数 | 32 1/英寸 |
| A5 | 螺纹公差等级 | GH2 |
| A6 | 接口直径 | 0.161417 毫米 |
| A8 | 扳手开口度 | 0.151969 毫米 |
| A9 | 颈部直径 | 0.137795 毫米 |
| B1 | 螺纹长度 | 0.500000 毫米 |
| B3 | 总长度 | 2.374016 毫米 |
| B4 | 倒角长度 | 0.125197 毫米 |
| C33 | 刀柄直径,下偏差 | -0.001496 毫米 |
| C4 | 刀柄长度 | 1.303150 毫米 |
| D1 | 切削刃数量 | 1 |
| D2 | 扭转方向 | N - 中性 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| G21 | 刀具种类 | 4 - 开槽丝锥 |
| G3 | 接口形状 | D - 卡伯 半径 8° |
| H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | HSS-Co |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| H4 | 刀具规格 | S - 实心钢 |
| H5 | 涂层/表面 | TiN layer |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
| NECK_LENGTH | 颈长 | 0.874016 毫米 |
| OVERHANG_LENGTH | 悬伸长度 | 1.744094 毫米 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com