菜单

MZX8
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | 207947 |
| J3 | 企业标识 | SJ - Schunk |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-93 |
| BLD | 图像ID | 8 |
| A3 | 夹紧直径,公称长度,机器侧 | 0.787402 毫米 |
| A4 | 刀体直径 | 1.397638 毫米 |
| A5 | 功能直径 | 1.259843 毫米 |
| A6 | 凹槽直径 | 0.996063 毫米 |
| B1 | 弹簧套长度 / 夹紧套筒长度 | 2.381890 毫米 |
| B5 | 总长度 | 2.460630 毫米 |
| B7 | 凹槽长度 | 0.610236 毫米 |
| C8 | 固定长度 | 1.624016 毫米 |
| C81 | 夹紧长度,工件侧 | 1.948819 毫米 |
| C82 | 最小夹紧长度 | 1.555118 毫米 |
| D1 | 切缝类型 | 1 - 单面的 |
| D7 | 质量(重量) | 0.3 千克 |
| H2 | 密封件 | 1 - 带密封 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com