菜单

FSN10
更多
| 描述 | 值 | |
|---|---|---|
| J21 | 商品编号 | GF273706.5001 |
| J3 | 企业标识 | E - 德国埃莫克法兰肯公司 |
| NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-82 |
| BLD | 图像ID | 10 |
| A2 | 切削刃直径 2 | 0.066929 毫米 |
| B3 | 悬伸长度 | 0.433071 毫米 |
| B5 | 总长度 | 1.535433 毫米 |
| B6 | 头部长度 | 0.275591 毫米 |
| D11 | ISO 铣刀型号 | T - 螺纹铣刀 |
| D31 | 螺纹类型 | UNC |
| D32 | 螺距 | 0.017874 毫米 |
| D33 | 每英寸的螺纹数 | 56 1/英寸 |
| D35 | 螺纹公称直径,英寸 | 2.184 尺寸 |
| D36 | 螺纹-公称直径(作为断裂值使用) | Nr.2-56 尺寸 |
| D7 | 质量(重量) | 0.003 千克 |
| F1 | 切削方向 | R - 右 |
| F21 | 圆周有效切削刃数量 | 3 |
| F3 | 扭转方向 | N - 中性 |
| H11 | 刀具材料标准牌号,主要应用 | VHM |
| H21 | 冷却润滑剂入口 | 0 - 无冷却润滑剂入口 |
| H22 | 冷却润滑剂出口 | 0 - 无冷却润滑剂出口 |
| H3 | 制造商的刃具材料牌号 | VHM-TiCN |
| H4 | 刀具规格 | H - 硬质合金 |
| H5 | 涂层/表面 | TiCN |
| J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com