菜单
更多
描述 | 值 | |
---|---|---|
J21 | 商品编号 | 7427313 |
J22 | Product name | TC420-M12-L1-WW60AD |
J3 | 企业标识 | W - 德国瓦尔特刀具公司 |
NSM | 标准编号 特性 | DIN4000-80 |
BLD | 图像ID | 3 |
A1 | 螺纹类型 | M |
A21 | 螺纹公称直径,公制 | 12 毫米 |
A25 | 螺纹名称,外部 | M12x1.75-6HX |
A3 | 螺距 | 0.068898 毫米 |
A5 | 螺纹公差等级 | 6HX |
A6 | 接口直径 | 0.443307 毫米 |
B1 | 螺纹长度 | 0.629921 毫米 |
B3 | 总长度 | 4.330709 毫米 |
B4 | 倒角长度 | 0.206693 毫米 |
C31 | 刀柄直径,机器侧,ISO公差等级 | h9 |
C4 | 刀柄长度 | 1.181102 毫米 |
D1 | 切削刃数量 | 6 |
D7 | 质量(重量) | 0.059 千克 |
F1 | 切削方向 | R - 右 |
G21 | 刀具种类 | 4 - 开槽丝锥 |
G3 | 接口形状 | C - 卡伯 半径 15° |
H21 | 冷却润滑剂入口 | 1 - 带有轴向通心的冷却润滑剂入口 |
H22 | 冷却润滑剂出口 | 1 - 带有轴向同心的冷却润滑剂出口 |
H3 | 制造商的刃具材料牌号 | WW60AD |
H4 | 刀具规格 | S - 实心钢 |
H5 | 涂层/表面 | TIN |
J1 | 标准 | DIN 2174 |
J7 | 数据载体 | 0 - 无数据芯片 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com