Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 5625756 |
J22 | Product name | F2339.W16.016.Z02.24 |
J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-87 |
BLD | Codice figura | 10 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.629921 in |
A3 | Diametro del corpo | 0.570866 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.944882 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 1.574803 in |
B4 | Lunghezza utile | 1.574803 in |
B5 | Lunghezza totale | 3.503937 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
C4 | Lunghezza codolo | 1.889764 in |
D11 | Tipo di fresa ISO | L - Frese cilindriche frontali e a candela |
D6 | Numero di giri, max. | 26100 1/min |
D7 | Massa (peso) | 0.113 kg |
D9 | Regolabilità | 0 - Regolazione non possibile |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 2 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 2 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 3 - con uscita del lubrorefrigerante assiale inclinata |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 0 |
J1 | Norma | ISO3338-2 |
J11 | Lettera della forma numero standard | WE |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa