Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 5100105 |
J22 | Product name | B4030.T45.55-70.Z1.CC06 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | W - Walter |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-84 |
BLD | Classification par image | 10 |
A11 | Diamètre de coupe, min | 2.165354 in |
A12 | Diamètre de coupe 2 | 2.755906 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 3.149606 in |
B5 | Longueur totale | 4.527559 in |
B71 | Longueur fonctionnelle | 3.149606 in |
D6 | Le tour par minute, max. | 9000 1/min |
D7 | Masse (poids) | 1.041 kg |
E1 | Angle d'attaque | 95 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 1 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 1 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 3 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale inclinée |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | S - Entièrement en acier |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer