Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | U45330501 |
J3 | Firmenkennung | FSA - Fraisa |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 2 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.472441 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 0.866142 in |
B3 | Kraglänge | 1.496063 in |
B5 | Gesamtlänge | 3.267717 in |
B71 | Funktionslänge | 2.381890 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
D11 | ISO Fräsertyp | H - Langlochfräser |
D5 | Auswuchtgüte | >G6.3 |
D6 | Maximale Drehzahl | 40000 1/min |
E2 | Rückspanwinkel | 12 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | 3 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 3 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 3 |
F27 | Anzahl Zentrumschneiden | 1 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 35 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
G2 | Eckenfasenbreite | 0.005906 in |
G3 | Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC-P20 |
H12 | Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-P10 |
H13 | Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | HC-K20 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | HM-MG10 |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | UNICUT-4X |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden